| Дата рождения | 1 мая 1970 • Телец • 55 лет |
|---|---|
| Место рождения | Цюрих, Швейцария |
| Рост | 185 см |
| Профессии | Актер, режиссер, продюсер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Amedia Premium HD | 151 | 127 часов 20 минут |
|
viju+ Megahit | 61 | 119 часов 05 минут |
|
Киномикс HD | 39 | 87 часов 40 минут |
|
Amedia Hit HD | 92 | 80 часов 45 минут |
|
Своё ТВ | 73 | 56 часов 05 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Обречённые на славу | 515 |
| Родина | 213 |
| Бен-Гур | 191 |
| Мнения сторон | 63 |
| Догмен | 25 |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-01-30 | 03:55 | Мнения сторон | Киноман |
| 2025-01-28 | 23:20 | Догмен | СТС |
| 2025-01-25 | 23:25 | Догмен | СТС |
| 2025-01-19 | 06:20 | Мнения сторон | Киноман |
| 2025-01-13 | 06:05 | Мнения сторон | Киноман |
| 2025-01-05 | 20:25 | Обречённые на славу | Amedia Premium HD |
| 2025-01-05 | 19:35 | Обречённые на славу | Amedia Premium HD |
| 2025-01-05 | 11:35 | Обречённые на славу | Amedia Premium HD |
| 2025-01-05 | 10:45 | Обречённые на славу | Amedia Premium HD |
| 2025-01-04 | 20:20 | Обречённые на славу | Amedia Premium HD |
| 2025-01-04 | 19:35 | Обречённые на славу | Amedia Premium HD |
| 2025-01-04 | 11:45 | Обречённые на славу | Amedia Premium HD |
| 2025-01-04 | 11:30 | Королевская нянька | viju+ Comedy |
| 2025-01-04 | 11:00 | Обречённые на славу | Amedia Premium HD |
| 2025-01-04 | 03:25 | Королевская нянька | viju+ Comedy |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...