Дата рождения | 1 мая 1970 • Телец • 54 года |
---|---|
Место рождения | Цюрих, Швейцария |
Рост | 185 см |
Профессии | Актер, режиссер, продюсер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Amedia Premium HD | 151 | 127 часов 20 минут |
![]() |
viju+ Megahit | 57 | 111 часов 20 минут |
![]() |
Киномикс HD | 39 | 87 часов 40 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 92 | 80 часов 45 минут |
![]() |
Своё ТВ | 73 | 56 часов 05 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Родина | 213 |
Бен-Гур | 191 |
Обречённые на славу | 103 |
Хранители | 20 |
Страсти Христовы | 14 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-18 | 12:40:00 | Мнения сторон | Киноман |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-08 | 03:45:00 | Мнения сторон | Киноман |
2025-03-05 | 12:40:00 | Мнения сторон | Киноман |
2025-03-03 | 15:50:00 | Обречённые на славу | Amedia Premium HD |
2025-03-03 | 15:00:00 | Обречённые на славу | Amedia Premium HD |
2025-03-03 | 06:50:00 | Обречённые на славу | Amedia Premium HD |
2025-03-03 | 06:00:00 | Обречённые на славу | Amedia Premium HD |
2025-02-28 | 22:25:00 | Обречённые на славу | Amedia Premium HD |
2025-02-28 | 21:35:00 | Обречённые на славу | Amedia Premium HD |
2025-02-28 | 15:35:00 | Обречённые на славу | Amedia Premium HD |
2025-02-28 | 14:55:00 | Обречённые на славу | Amedia Premium HD |
2025-02-28 | 06:45:00 | Обречённые на славу | Amedia Premium HD |
2025-02-28 | 06:00:00 | Обречённые на славу | Amedia Premium HD |
2025-02-27 | 22:15:00 | Обречённые на славу | Amedia Premium HD |
2025-02-27 | 21:30:00 | Обречённые на славу | Amedia Premium HD |
2025-02-27 | 15:45:00 | Обречённые на славу | Amedia Premium HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...