Дата рождения | 4 ноября 1973 • Скорпион • 51 год |
---|---|
Место рождения | Калгари, Альберта, Канада |
Рост | 191 см |
Профессии | Актер, сценарист, продюсер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
.black | 1228 | 1101 часов 50 минут |
![]() |
Amedia 1 | 1507 | 1146 часов 35 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 743 | 748 часов 50 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Лучше звоните Солу | 1932 |
Мир Дикого Запада | 1607 |
В поле зрения | 1443 |
Ходячие мертвецы | 970 |
Стэн против сил зла | 288 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-15 | 05:10:00 | Ходячие мертвецы | Amedia 1 HD |
2025-03-15 | 05:10:00 | Ходячие мертвецы | Amedia 1 |
2025-03-15 | 04:30:00 | Ходячие мертвецы | Amedia 1 HD |
2025-03-15 | 04:30:00 | Ходячие мертвецы | Amedia 1 |
2025-03-15 | 03:50:00 | Ходячие мертвецы | Amedia 1 HD |
2025-03-15 | 03:50:00 | Ходячие мертвецы | Amedia 1 |
2025-03-14 | 22:30:00 | Ходячие мертвецы | Amedia 1 HD |
2025-03-14 | 22:30:00 | Ходячие мертвецы | Amedia 1 |
2025-03-14 | 21:50:00 | Ходячие мертвецы | Amedia 1 HD |
2025-03-14 | 21:50:00 | Ходячие мертвецы | Amedia 1 |
2025-03-14 | 21:10:00 | Ходячие мертвецы | Amedia 1 HD |
2025-03-14 | 21:10:00 | Ходячие мертвецы | Amedia 1 |
2025-03-14 | 05:05:00 | Ходячие мертвецы | Amedia 1 HD |
2025-03-14 | 05:05:00 | Ходячие мертвецы | Amedia 1 |
2025-03-14 | 04:25:00 | Ходячие мертвецы | Amedia 1 HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...