Дата рождения | 11 сентября 1954 • Дева • 70 лет |
---|---|
Место рождения | Будапешт, Венгрия |
Профессии | Режиссер, продюсер, сценарист |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Extreme Sports | 43 | 71 часов 40 минут |
![]() |
Extreme Sports HD | 41 | 68 часов 20 минут |
![]() |
Иллюзион+ | 42 | 60 часов 45 минут |
![]() |
Блокбастер HD | 62 | 97 часов 00 минут |
![]() |
Хит HD | 31 | 48 часов 55 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Саботаж | 108 |
Чёрная метка | 52 |
Подстава | 51 |
Ложь и иллюзии | 45 |
Рождество в Роки-Маунтин | 6 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-06-27 | 21:00 | Чёрная метка | Киноман |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-06-15 | 23:15 | Чёрная метка | Киноман |
2025-06-06 | 22:40 | Чёрная метка | Киноман |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...