Дата рождения | 4 апреля 1957 • Овен • 67 лет |
---|---|
Место рождения | Гюстров, Мекленбург-Передняя Померания, ГДР |
Рост | 180 см |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
В гостях у сказки | 54 | 54 часов 20 минут |
![]() |
Еврокино | 101 | 198 часов 15 минут |
![]() |
viju+ Serial | 813 | 639 часов 00 минут |
![]() |
START World | 196 | 288 часов 05 минут |
![]() |
KinoLiving HD | 85 | 131 часов 35 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Вавилон-Берлин | 837 |
По соседству | 210 |
Охотники за искусством | 196 |
Между рядами | 129 |
Кот в сапогах | 110 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-19 | 23:05:00 | По соседству | Amedia 1 HD |
2025-03-19 | 23:05:00 | По соседству | Amedia 1 |
2025-03-20 | 15:10:00 | По соседству | Amedia 1 HD |
2025-03-20 | 15:10:00 | По соседству | Amedia 1 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-02-28 | 12:00:00 | По соседству | Amedia Hit HD |
2025-02-28 | 05:00:00 | По соседству | Amedia Hit HD |
2025-02-27 | 22:35:00 | По соседству | Amedia Hit HD |
2025-02-25 | 16:50:00 | По соседству | Amedia Premium HD |
2025-02-25 | 07:45:00 | По соседству | Amedia Premium HD |
2025-02-24 | 23:15:00 | По соседству | Amedia Premium HD |
2025-02-20 | 11:45:00 | По соседству | Amedia 2 HD |
2025-02-20 | 11:45:00 | По соседству | Amedia 2 |
2025-02-19 | 22:35:00 | По соседству | Amedia 2 HD |
2025-02-19 | 22:35:00 | По соседству | Amedia 2 |
2025-02-16 | 20:25:00 | По соседству | KinoLiving HD |
2025-02-13 | 21:00:00 | По соседству | KinoLiving HD |
2025-02-13 | 06:55:00 | По соседству | KinoLiving HD |
2025-02-12 | 14:55:00 | По соседству | KinoLiving HD |
2025-01-24 | 23:05:00 | По соседству | Amedia 1 |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...