Дата рождения | 19 июля 1952 • Рак • 72 года |
---|---|
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Кинохит | 139 | 318 часов 10 минут |
![]() |
ТВ-21 | 210 | 211 часов 30 минут |
![]() |
Amedia Premium HD | 102 | 76 часов 45 минут |
![]() |
KinoLiving HD | 615 | 561 часов 40 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Бюро | 918 |
Царство небесное | 272 |
Родина | 213 |
Звёздные войны: Скайуокер. Восход | 152 |
Дом Саддама | 112 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-15 | 09:31:00 | Царство небесное | КиноКульт |
2025-03-16 | 05:24:00 | Царство небесное | КиноКульт |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-14 | 15:26:00 | Царство небесное | КиноКульт |
2025-03-13 | 19:59:00 | Царство небесное | КиноКульт |
2025-03-12 | 13:15:00 | Ночной администратор | Amedia Premium HD |
2025-03-12 | 12:35:00 | Ночной администратор | Amedia Premium HD |
2025-03-12 | 02:50:00 | Ночной администратор | Amedia Premium HD |
2025-03-12 | 02:10:00 | Ночной администратор | Amedia Premium HD |
2025-03-11 | 20:50:00 | Ночной администратор | Amedia Premium HD |
2025-03-11 | 20:10:00 | Ночной администратор | Amedia Premium HD |
2025-03-11 | 13:10:00 | Ночной администратор | Amedia Premium HD |
2025-03-11 | 12:30:00 | Ночной администратор | Amedia Premium HD |
2025-03-11 | 02:45:00 | Ночной администратор | Amedia Premium HD |
2025-03-11 | 02:05:00 | Ночной администратор | Amedia Premium HD |
2025-03-10 | 20:45:00 | Ночной администратор | Amedia Premium HD |
2025-03-10 | 20:05:00 | Ночной администратор | Amedia Premium HD |
2025-03-10 | 12:55:00 | Ночной администратор | Amedia Premium HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...