Дата рождения | 13 мая 1986 • Телец • 38 лет |
---|---|
Место рождения | Лондон, Англия, Великобритания |
Рост | 185 см |
Профессии | Актер, сценарист, продюсер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Кино ТВ | 295 | 592 часов 55 минут |
![]() |
Ultra HD Cinema | 280 | 575 часов 40 минут |
![]() |
FAN HD | 384 | 746 часов 45 минут |
![]() |
FAN | 384 | 746 часов 45 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Затерянный город Z | 607 |
Помни меня | 550 |
В ожидании варваров | 395 |
Сумерки | 332 |
Сумерки. Сага. Затмение | 332 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-16 | 04:05:00 | Девица | Hollywood HD |
2025-03-18 | 00:00:00 | Девица | Hollywood HD |
2025-03-20 | 01:50:00 | Девица | Hollywood HD |
2025-03-20 | 22:55:00 | Затерянный город Z | Кино ТВ HD |
2025-03-20 | 22:55:00 | Затерянный город Z | Кино ТВ |
2025-03-23 | 03:00:00 | Девица | Hollywood HD |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-11 | 03:05:00 | Опасные связи | viju TV1000 |
2025-03-10 | 03:41:00 | Воды слонам! | КиноКульт |
2025-03-06 | 19:00:00 | Опасные связи | viju TV1000 |
2025-03-06 | 06:54:00 | Воды слонам! | КиноКульт |
2025-03-06 | 03:25:00 | В ожидании варваров | Хит HD |
2025-03-05 | 13:05:00 | В ожидании варваров | Хит HD |
2025-03-05 | 11:45:00 | Воды слонам! | КиноКульт |
2025-03-05 | 06:00:00 | Лайф | .red HD |
2025-03-05 | 06:00:00 | Лайф | .red |
2025-03-05 | 05:05:00 | В ожидании варваров | Хит HD |
2025-03-04 | 15:54:00 | Воды слонам! | КиноКульт |
2025-03-04 | 00:30:00 | В ожидании варваров | Хит HD |
2025-03-03 | 20:13:00 | Воды слонам! | КиноКульт |
2025-03-03 | 16:20:00 | Лайф | .red |
2025-03-03 | 16:20:00 | Лайф | .red HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...