Дата рождения | 18 апреля 1964 • Овен • 60 лет |
---|---|
Место рождения | Нептун, Нью-Джерси, США |
Рост | 178 см |
Профессии | Актер, продюсер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Amedia 2 | 413 | 396 часов 15 минут |
![]() |
.red HD | 768 | 611 часов 30 минут |
![]() |
Суббота HD | 1813 | 1518 часов 15 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 298 | 286 часов 10 минут |
![]() |
Пятница! | 879 | 744 часов 55 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Зачарованные | 2640 |
Карнавал | 1437 |
Зелёная книга | 1210 |
Отчаянные домохозяйки | 963 |
Новая жизнь | 243 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-15 | 17:20:00 | Зелёная книга | ТВ-21 |
2025-03-17 | 14:30:00 | Зелёная книга | Cinema |
2025-03-17 | 14:30:00 | Зелёная книга | Cinema HD |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-10 | 10:00:00 | Зелёная книга | Любимое кино HD |
2025-03-09 | 23:25:00 | Зелёная книга | Ultra HD Cinema |
2025-03-09 | 19:05:00 | Зелёная книга | Любимое кино HD |
2025-03-07 | 01:00:00 | Зелёная книга | Shot TV |
2025-03-06 | 22:00:00 | Зелёная книга | Ultra HD Cinema |
2025-03-06 | 08:45:00 | Зелёная книга | Cinema |
2025-03-06 | 08:45:00 | Зелёная книга | Cinema HD |
2025-03-06 | 04:00:00 | Зелёная книга | Shot TV |
2025-03-06 | 03:10:00 | Зелёная книга | viju+ Megahit |
2025-03-05 | 07:00:00 | Зелёная книга | Shot TV |
2025-03-04 | 10:00:00 | Зелёная книга | Shot TV |
2025-03-03 | 22:00:00 | Зелёная книга | Cinema HD |
2025-03-03 | 22:00:00 | Зелёная книга | Cinema |
2025-03-03 | 13:00:00 | Зелёная книга | Shot TV |
2025-03-02 | 16:00:00 | Зелёная книга | Shot TV |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...