Дата рождения | 25 марта 1976 • Овен • 49 лет |
---|---|
Место рождения | Бронкс, Нью-Йорк, США |
Рост | 178 см |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Amedia 2 | 985 | 569 часов 45 минут |
![]() |
Amedia 1 | 4286 | 3259 часов 55 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 4730 | 4180 часов 40 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Красавцы | 2736 |
Миллиарды | 2718 |
Прослушка | 2588 |
Подпольная империя | 1904 |
Власть в ночном городе | 1777 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-06-26 | 14:20 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-06-26 | 15:10 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-06-26 | 21:00 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-06-26 | 21:55 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-06-27 | 14:15 | Бронкская история | Cinema |
2025-06-27 | 14:15 | Бронкская история | Cinema HD |
2025-06-27 | 14:20 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-06-27 | 15:15 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-06-27 | 21:00 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-06-27 | 21:55 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-06-30 | 02:45 | Малавита | Russian Extreme UHD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-06-25 | 21:50 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-06-25 | 21:00 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-06-25 | 15:15 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-06-25 | 14:25 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-06-24 | 21:50 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-06-24 | 21:00 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-06-24 | 15:15 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-06-24 | 14:20 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-06-23 | 22:00 | Бронкская история | ЯПервый HD |
2025-06-23 | 21:55 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-06-23 | 21:00 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-06-23 | 15:10 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-06-23 | 14:25 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-06-20 | 21:50 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-06-20 | 20:55 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...