Дата рождения | 29 июня 1967 • Рак • 57 лет |
---|---|
Место рождения | Арма, Северная Ирландия, Великобритания |
Профессии | Оператор, продюсер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Киносемья | 101 | 202 часов 00 минут |
![]() |
Amedia Premium HD | 170 | 175 часов 00 минут |
![]() |
viju+ Megahit | 176 | 339 часов 40 минут |
![]() |
Хит HD | 115 | 199 часов 18 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Невероятные | 390 |
В объятиях лжи | 339 |
Живое | 224 |
Сахара | 217 |
Мстители | 203 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-06-28 | 05:33 | Живое | Trash HD |
2025-06-28 | 21:51 | Живое | Trash HD |
2025-06-29 | 14:08 | Живое | Trash HD |
2025-06-30 | 01:25 | В объятиях лжи | ТВ-21 |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-06-25 | 09:00 | Анна Каренина | Арт |
2025-06-25 | 07:35 | Солист | viju+ Megahit |
2025-06-24 | 15:00 | Анна Каренина | Арт |
2025-06-23 | 21:00 | Анна Каренина | Арт |
2025-06-23 | 00:55 | Солист | viju+ Megahit |
2025-06-20 | 12:40 | В объятиях лжи | НСТ |
2025-06-18 | 23:55 | В объятиях лжи | НСТ |
2025-06-17 | 23:35 | Солист | viju+ Megahit |
2025-06-17 | 07:15 | В объятиях лжи | НСТ |
2025-06-16 | 21:00 | В объятиях лжи | НСТ |
2025-06-16 | 06:00 | Невероятные | Amedia 2 HD |
2025-06-16 | 06:00 | Невероятные | Amedia 2 |
2025-06-16 | 05:00 | Невероятные | Amedia 2 |
2025-06-16 | 05:00 | Невероятные | Amedia 2 HD |
2025-06-16 | 04:10 | Невероятные | Amedia 2 |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...