Дата рождения | 19 марта 1978 • Рыбы • 47 лет |
---|---|
Место рождения | Казерта, Кампания, Италия |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Amedia Premium HD | 748 | 674 часов 25 минут |
![]() |
365 дней ТВ | 591 | 585 часов 35 минут |
![]() |
Amedia 2 | 719 | 643 часов 05 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 472 | 424 часов 25 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Море свободы | 2974 |
Великолепные Медичи | 591 |
Далеко от тебя | 332 |
Леонардо | 253 |
Афера по-неаполитански | 201 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-06-27 | 00:20 | Море свободы | Amedia Hit HD |
2025-06-27 | 01:15 | Море свободы | Amedia Hit HD |
2025-06-27 | 02:10 | Море свободы | Amedia Hit HD |
2025-06-27 | 07:15 | Море свободы | Amedia Hit HD |
2025-06-27 | 08:20 | Море свободы | Amedia Hit HD |
2025-06-28 | 00:30 | Море свободы | Amedia Hit HD |
2025-06-28 | 01:40 | Море свободы | Amedia Hit HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-06-26 | 09:05 | Море свободы | Amedia Hit HD |
2025-06-26 | 08:10 | Море свободы | Amedia Hit HD |
2025-06-26 | 07:10 | Море свободы | Amedia Hit HD |
2025-06-26 | 02:00 | Море свободы | Amedia Hit HD |
2025-06-26 | 01:10 | Море свободы | Amedia Hit HD |
2025-06-26 | 00:15 | Море свободы | Amedia Hit HD |
2025-06-25 | 09:00 | Море свободы | Amedia Hit HD |
2025-06-25 | 08:10 | Море свободы | Amedia Hit HD |
2025-06-25 | 07:15 | Море свободы | Amedia Hit HD |
2025-06-25 | 02:10 | Море свободы | Amedia Hit HD |
2025-06-25 | 01:10 | Море свободы | Amedia Hit HD |
2025-06-25 | 00:25 | Море свободы | Amedia Hit HD |
2025-06-24 | 09:05 | Море свободы | Amedia Hit HD |
2025-06-24 | 08:05 | Море свободы | Amedia Hit HD |
2025-06-24 | 07:15 | Море свободы | Amedia Hit HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...