Дата рождения | 14 мая 1960 • Телец • 64 года |
---|---|
Место рождения | Кагава, Япония |
Профессии | Оператор |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
НСТ | 34 | 65 часов 30 минут |
![]() |
Кинопоказ | 91 | 188 часов 17 минут |
![]() |
Арсенал | 34 | 67 часов 42 минут |
![]() |
Киноман | 56 | 107 часов 25 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
13 убийц | 200 |
Вороны. Продолжение | 94 |
Первая любовь | 62 |
Страшная воля богов | 54 |
Инцидент Синдзюку | 16 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-19 | 22:10:00 | Инцидент Синдзюку | Киноман |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-01 | 20:10:00 | Инцидент Синдзюку | Киноман |
2025-02-15 | 16:00:00 | Инцидент Синдзюку | Киноман |
2025-02-03 | 19:05:00 | Инцидент Синдзюку | Киноман |
2025-02-01 | 14:00:00 | Инцидент Синдзюку | Киноман |
2025-01-29 | 16:45:00 | Инцидент Синдзюку | Киноман |
2025-01-26 | 03:00:00 | Инцидент Синдзюку | ТВ3 |
2025-01-26 | 03:00:00 | Инцидент Синдзюку | ТВ3 HD |
2025-01-25 | 01:45:00 | Инцидент Синдзюку | ТВ3 |
2025-01-25 | 01:45:00 | Инцидент Синдзюку | ТВ3 HD |
2025-01-23 | 04:45:00 | Инцидент Синдзюку | Киноман |
2025-01-19 | 13:30:00 | Инцидент Синдзюку | Киноман |
2025-01-11 | 00:15:00 | Инцидент Синдзюку | Киноман |
2025-01-05 | 23:00:00 | Инцидент Синдзюку | Киноман |
2025-01-05 | 22:50:00 | Инцидент Синдзюку | Киноман |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...