Дата рождения | 15 ноября 1979 • Скорпион • 45 лет |
---|---|
Место рождения | Гонконг |
Рост | 181 см |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Кинопоказ | 54 | 106 часов 29 минут |
![]() |
FAN HD | 63 | 112 часов 10 минут |
![]() |
FAN | 63 | 112 часов 10 минут |
![]() |
Блокбастер HD | 46 | 84 часов 30 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Меч дракона | 312 |
Вирусный фактор | 146 |
Новая полицейская история | 52 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-17 | 22:00:00 | Меч дракона | FAN |
2025-03-17 | 22:00:00 | Меч дракона | FAN HD |
2025-03-18 | 15:55:00 | Меч дракона | Т24 |
2025-03-19 | 06:25:00 | Меч дракона | Т24 |
2025-03-21 | 05:10:00 | Меч дракона | Кино ТВ HD |
2025-03-21 | 05:10:00 | Меч дракона | Кино ТВ |
2025-03-22 | 01:10:00 | Меч дракона | Т24 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-14 | 02:35:00 | Меч дракона | Т24 |
2025-03-11 | 10:10:00 | Меч дракона | Т24 |
2025-03-10 | 19:30:00 | Меч дракона | Т24 |
2025-03-06 | 23:50:00 | Меч дракона | FAN HD |
2025-03-06 | 23:50:00 | Меч дракона | FAN |
2025-03-05 | 12:05:00 | Меч дракона | FAN |
2025-03-05 | 12:05:00 | Меч дракона | FAN HD |
2025-03-03 | 18:00:00 | Меч дракона | FAN HD |
2025-03-03 | 18:00:00 | Меч дракона | FAN |
2025-02-23 | 15:05:00 | Меч дракона | Кино ТВ HD |
2025-02-23 | 15:05:00 | Меч дракона | Кино ТВ |
2025-02-03 | 23:25:00 | Меч дракона | FAN HD |
2025-02-03 | 23:25:00 | Меч дракона | FAN |
2025-02-01 | 12:15:00 | Меч дракона | FAN HD |
2025-02-01 | 12:15:00 | Меч дракона | FAN |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...