Дата рождения | 23 декабря 1964 • Козерог • 60 лет |
---|---|
Место рождения | Лос Анджелес, Калифорния, США |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Amedia 2 | 1129 | 923 часов 00 минут |
![]() |
Amedia 1 | 1174 | 942 часов 35 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 1550 | 1397 часов 30 минут |
![]() |
viju+ Serial | 1379 | 1004 часов 05 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Элементарно | 2134 |
Подпольная империя | 1904 |
Булл | 1490 |
Больница Никербокер | 1446 |
Инстинкт | 636 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-06-26 | 10:20 | Сбежавшая невеста | VHS-ка HD |
2025-06-28 | 00:30 | Сбежавшая невеста | VHS-ка HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-06-21 | 08:45 | Сбежавшая невеста | VHS-ка HD |
2025-06-17 | 21:10 | Сбежавшая невеста | VHS-ка HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...